
 
MGLD系列對流型鋁合金結構木材干燥窯,是我公司科研人員在分析了國際同類型產品的基礎上,綜合了多年實際生產經驗,研發的新型產品。該產品性能優越、結構設計合理、穩定可靠、能耗低、效率高、烘干質量好、符合相關標準。
 
 | 常規窯規格 | 裝材量(M3) | 材堆尺寸(M) | 加熱介質 | 窯內最高溫度(℃) | 風機臺數(臺) | 
|---|---|---|---|---|---|
| MGLD-50 | 50 | 4.4*6.0*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 3 | 
| MGLD-60 | 60 | 4.4*6.6*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 3 | 
| MGLD-90 | 90 | 6.5*6.6*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 4 | 
| MGLD-100 | 100 | 8.6*6.0*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 5 | 
| MGLD-120 | 120 | 8.6*6.6*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 6 | 
| MGLD-140 | 140 | 10.8*6.6*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 8 | 
| MGLD-150 | 150 | 13.0*6.0*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 9 | 
| MGLD-180 | 180 | 13.0*6.6*4.4 | 蒸汽或熱水 | 100 | 10 | 
| MGLD-200 | 200 | 13.0*7.0*4.5 | 蒸汽或熱水 | 100 | 11 | 
| MGLD-400 | 400 | 26.0*7.0*4.5 | 蒸汽或熱水 | 100 | 20 | 

 
                        
