
 
| 企業(yè)名稱 | 所在地區(qū) | 設(shè)備規(guī)格(m3) | 數(shù)量(臺(tái)) | 合作年份 | 
|---|---|---|---|---|
| 滿洲里木材交易市場(chǎng)有限公司 | 滿洲里市 | MGLD-20 | 420 | 2015年 | 
| 滿洲里仟鼎木業(yè)有限公司 | 滿洲里市 | MGLD-120 | 14 | 2015年 | 
| 滿洲里凱潤木業(yè)有限公司 | 滿洲里市 | MGLD-120、MGLD-180 | 6、6 | 2016年 | 
| 滿洲里朗盛木制別墅有限公司 | 滿洲里市 | MGLD-120、MGLD-180 | 3、2 | 2017年 | 
| 山東利坤木業(yè)股份有限公司 | 濰坊市 | MGLD-140 | 2 | 2017年 | 
| 滿洲里市森鑫貿(mào)易有限公司 | 滿洲里市 | MGLD-120、MGLD-140、MGLD-180 | 1、1、3 | 2017年 | 
| 江西竺尚竹業(yè)有限公司 | 撫州市 | 竹材 | 1 | 2017年 | 
| 壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司 | 壽光市 | MGLD-180 | 10 | 2018年 | 
| 上海市建設(shè)機(jī)電安裝有限公司 | 鎮(zhèn)江市 | MGLD-120、MGLD-180 | 1、1 | 2018年 | 
| 龍翔木業(yè)有限公司 | 臨穎縣 | MGLD-120 | 5 | 2018年 | 
| 山東錦旭木業(yè)有限公司 | 臨沂市 | MGLD-96 | 2 | 2019年 | 
| 河北滑式木業(yè)有限公司 | 保定市 | MGLD-75 | 3 | 2019年 | 
| 鎮(zhèn)江國林企業(yè)管理有限公司 | 國林(鎮(zhèn)江)生態(tài)產(chǎn)業(yè)城 | MGLD-100 | 20 | 2019年 | 
| MGLD-150 | 40 | 2020年 | ||
| 振基木器制品有限公司 | 博羅縣 | MGLD-130 | 2 | 2021年 | 
| 陜西仁盛特力包裝材料有限公司 | 咸陽市 | MGLD-60 | 2 | 2022年 | 
| 企業(yè)名稱 | 所在地區(qū) | 設(shè)備規(guī)格(m3) | 數(shù)量(臺(tái)) | 合作年份 | 
|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)木材出口有限公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū),列索西比爾斯克市,阿巴拉科夫大街8/11 | MGLD-180 | 8 | 2015年 | 
| 歐米茄有限公司 | 伊爾庫茨克州歸盾市 | MGLD-120、MGLD-180 | 2、6 | 2015年 | 
| 伍德大陸有限公司 | 伊爾庫茨克州春斯基區(qū)十月工作區(qū)高爾基大街90 | MGLD-180 | 8 | 2015年 | 
| 威達(dá)木業(yè)有限公司 | 克麥羅沃州伊日莫爾斯基鎮(zhèn)蘇維埃街2-2 | MGLD-140 | 8 | 2015年 | 
| 美克遠(yuǎn)東木業(yè)有限公司 | 托木斯克州阿西娜市 | MGLD-140 | 6 | 2015年 | 
| 托木斯克木材銷售有限公司 | 俄羅斯托木斯克州托木斯克市水利大街61建筑9 注冊(cè)地址號(hào)634009 | MGLD-140、MGLD-180 | 6、5 | 2016年 | 
| 實(shí)踐有限公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)坎斯克市西北工業(yè)區(qū)16B | MGLD-180 | 6 | 2016年 | 
| 獵戶座木業(yè)有限公司 | 克麥羅沃州伊若拉區(qū)亞爾斯克村十月大街1a | MGLD-140、MGLD-180 | 4、2 | 2016年 | 
| 易信木業(yè)有限公司 | 克麥羅沃州亞伊區(qū)亞博里克村 | MGLD-140 | 4 | 2016年 | 
| 安加拉有限公司 | 伊爾庫茨克州春斯基區(qū)北方小區(qū)23 | MGLD-180 | 5 | 2016年 | 
| 新星有限公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)坎斯克市克日沃倪大街3棟7號(hào)1室 | MGLD-180 | 5 | 2016年 | 
| 成功有限公司 | 伊爾庫茨克州泰舍特市新比留新斯科鎮(zhèn) | MGLD-180 | 5 | 2016年 | 
| 西伯利亞有限責(zé)任公司 | 伊爾庫茨克州圖倫市 | MGLD-120 | 5 | 2016年 | 
| 哈羅夫木業(yè)有限公司 | 沃洛格達(dá)州哈羅夫斯克市阿爾漢格爾斯卡婭大街56 | MGLD-180 | 12 | 2017年 | 
| 實(shí)踐有限公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)坎斯克市西北工業(yè)區(qū)16B | MGLD-180 | 6 | 2017年 | 
| 達(dá)維有限責(zé)任公司 | 新西伯利亞州古比雪夫區(qū)納戈?duì)杻?nèi)村,北大街8 注冊(cè)地址號(hào)632351 | MGLD-140 | 2 | 2017年 | 
| 西伯利亞有限責(zé)任公司 | 伊爾庫茨克州圖倫市 | MGLD-180 | 3 | 2017年 | 
| 西伯利亞有限責(zé)任公司 | 伊爾庫茨克市歸盾市 | MGLD-180 | 2 | 2017年 | 
| 工業(yè)長期租賃有限責(zé)任公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)列索西比爾斯克市 | MGLD-180 | 2 | 2017年 | 
| 森林標(biāo)準(zhǔn)有限責(zé)任公司 | 伊爾庫茨克州烏斯季伊立姆斯克市 | MGLD-180 | 6 | 2017年 | 
| 實(shí)踐有限公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)坎斯克市西北工業(yè)區(qū)16B | MGLD-180 | 6 | 2018年 | 
| 寶利有限責(zé)任公司 | 托木斯克州阿西諾市建設(shè)大街3/1 | MGLD-140 | 6 | 2018年 | 
| 寶利有限責(zé)任公司 | 托木斯克州阿西諾市、古意貝塞娃街 | MGLD-140 | 6 | 2018年 | 
| 新越有限公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)葉尼塞區(qū)高山地鎮(zhèn)科斯捷利尼科夫大街 | MGLD-180 | 10 | 2018年 | 
| 木業(yè)出口有限責(zé)任公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū),列索西比爾斯克市,阿巴拉科夫大街8/11 | MGLD-180 | 20 | 2018年 | 
| 古德溫有限責(zé)任公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)坎斯克市西北工業(yè)區(qū)18 | MGLD-120、MGLD-180 | 4、8 | 2018年 | 
| 威達(dá)有限責(zé)任公司 | 克麥羅沃州伊日莫爾斯基鎮(zhèn)蘇維埃街2-2 | MGLD-140、MGLD-180 | 5、1 | 2018年 | 
| 東方集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)列索西比爾斯克市南方工業(yè)中心12/35,建筑1 | MGLD-180 | 8 | 2018年 | 
| 金剛石人造板有限公司 | 緬甸孟邦丹佛扎耶特鎮(zhèn)沙坑驛村 | MGLD-120 | 15 | 2018年 | 
| 西伯利亞標(biāo)準(zhǔn)有限責(zé)任公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)博古恰內(nèi)區(qū)博古恰內(nèi)村諾沃謝洛夫大街101 | MGLD-180 | 3 | 2019年 | 
| 莫林有限公司 | 伊爾庫茨克洲馬克斯藍(lán)市 | MGLD-180 | 8 | 2019年 | 
| 最好木材有限公司 | 大諾夫哥羅德市馬吉斯特拉利內(nèi)大街7A | MGLD-180、MGLD-150 | 1、4 | 2021年 | 
| 尚柏源有限責(zé)任公司 | 伊爾庫茨克州地級(jí)市布拉茨克布拉茨克市工業(yè)區(qū)p03,4/7號(hào) | MGLD-180 | 10 | 2021年 | 
| 安加拉加有限責(zé)任公司 | 伊爾庫茨克州布拉茨克市哈巴羅娃街道(帕敦區(qū))17樓6號(hào) | MGLD-180 | 5 | 2021年 | 
| 《PREMIO》有限責(zé)任公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū),列索西比爾斯克市 | MGLD-180 | 4 | 2022年 | 
| 東方有限公司 | 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)坎斯克市西北工業(yè)區(qū)16B | MGLD-180 | 6 | 2022年 | 
| 寶利有限責(zé)任公司 | 托木斯克州阿西諾市庫伊比塞娃街1棟21幢 | MGLD-140 | 6 | 2022年 | 
| 列斯普羅姆有限責(zé)任公司 | 伊爾庫茨克州布拉茨克市 | MGLD-180 | 5 | 2023年 | 
| 勝利有限責(zé)任公司 | 托木斯克州阿西諾市利涅伊納亞街65號(hào) | MGLD-180 | 3 | 2023年 | 

 
                        
